GR-6C德国ES品牌炉温测试仪
先进的PT32K数据采集器 |
|||||
多 | 6、10、12、16、32等通道可供选择 | ||||
每信道可记录32,000点数据 | |||||
依客户需求,可选择多次记录式存储器(2~32次可选) | |||||
快 | USB2.0接口数据快速下载 | ||||
快充电池(充电10分钟,可测50次),下载数据的同时充电 | |||||
好 | 智能数据保护,无错测漏测,防数据掉电、误删丢失 | ||||
单键智能操作,防呆设计 | |||||
分辨率0.1℃,精度+0.5℃,采样时间0.1~400秒可调 | |||||
探头故障自动检测 | |||||
省 | 超省电设计,待机280天 | ||||
USB端口充电,无需特殊充电器 | |||||
保护插头,延长耗材使用寿命 | |||||
功能强大但操作简易,节省人员培训成本 | |||||
型号 | GR-6C | GR-10C | GR-12C | GR-16C | GR-32C |
尺寸(mm) | 221×60×10 | 204×60×10 | 221×60×10 | 255×60×10 | 150×60×10 |
通道数量 | 6 | 10 | 12 | 16 | 32 |
采样频率 | 0.1秒~400秒可调 | ||||
精度 | (+0.5℃) | ||||
分辨率 | 0.1℃ | ||||
测温范围 | (-100~800℃) | ||||
数据点存储 | 每通道32,000点数据 | ||||
数据接口 | 通用USB接口 | ||||
下载速度 | 1000点/秒(快速下载) | ||||
测温仪启动方式 | 启动/停止单按键操作,温度自动触发 | ||||
电池 | 耐高温可充电电池,在下载数据的同时也在进行充电 | ||||
热电偶 | K型 | ||||
软件系统 | Microsoft Windows 2000、XP | ||||
软件语言 | 德文、英文、简体中文、繁体中文 | ||||
安全、快捷的隔热箱 | |||||
特殊表面防烫设计,保护人手安全 | |||||
人性化锁扣设计,开合快捷 | |||||
隔热性能满足SMT无铅工艺测试需求 | |||||
专业、易用的分析软件 | |||||
对象式数据库管理,智能数据搜索,查找不再麻烦 | |||||
现场式SMT焊锡工艺管理,所见即所需 | |||||
工艺参数自动分析,智能判断,所见即所得 | |||||
自动SPC统计分析 | |||||
人性化界面,快速掌握 | |||||
德文、英文、简体中文、繁体中文软件语言 |
生产研发销售批发: 金相显微镜,PC显微镜,TV显微镜,USB显微镜,电脑显微镜,内窥显微镜,工业显微镜,工厂显微镜,工业内窥镜,工业相机,电视显微镜,计算机显微镜,口腔显微镜,手术显微镜,医疗显微镜;
照明放大镜,TV放大镜,电视放大镜,PC放大镜,电脑放大镜,宝石放大镜,手术放大镜,大尺寸放大镜,放大镜灯,LED环形荧光灯,LED荧光灯,LED同轴光照明,UV照射灯,LEDUV照射灯照射装置,LEDUV固化炉,LED同轴点光源,零角度LED灯,显微镜光源;SMT设备,视觉检查装置,LED背光灯,外观检查显微镜,外观检查机装置,AOI,SMT设备维修,回流炉,对比检查软件,工业自动外观检查装置,贴片机,实装机,氮气发生器装置,PSA,制氮机器装置Microscope-GR01